Totaal aantal deelnemers 86; bijgewerkt t/m 25/05/2018 11:20
Inschrijvingen groep A
naam | vereniging | KNSB rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | S.C. (Stefan) Kuipers (IM) | Het Roze Kasteel / Apeldoorn | 2508 | |
2 | T.A. (Thomas ) Beerdsen (IM) | HMC | 2450 | |
3 | A.-M. (Adrian-Marian) Petrisor (IM) | ROU (country) | 2413 | |
4 | M.J.A. (Mark) Haast (FM) | Stukkenjagers | 2362 | |
5 | D. (Dirk) van Dooren (FM) | de Pion | 2347 | |
6 | M. (Mykhailo) Dorokhin | UKR (country) | 2243 | |
7 | K.B. (Bram) Klapwijk | ESV/Hardenberg | 2208 | |
8 | H. (Hamoun) Habibi | 2186 | ||
9 | T. (Taylan) Guelsen | Germany | 2162 | |
10 | J-.L. (Jan-Louis) Wichtrup | DSV 1875 | 2156 | |
11 | M. (Marius) Gramb | Germany | 2143 | |
12 | R. (Rob) van Meurs | Dubbelschaak '97 | 2122 | |
13 | L.R.E. (Luuk) Baselmans | Stukkenjagers | 2115 | |
14 | A.C. (Anthony-Cristian) Mitran | de Pion | 2102 | |
15 | C. (Charlie) Tang | WLC | 2093 | |
16 | R.M.T. (Ruud) Lemmers | Voerendaal | 2079 | |
17 | C. (Cesar) Becx (FM) | Stukkenjagers | 2077 | |
18 | R.B. (Rex) van Dijken | Rokado | 2074 | |
19 | A. (Alessandro) di Bucchianico | ESV | 2021 | |
20 | N.W.H.J. (Nico) Vissers | HSC | 2018 | |
21 | E. (Elmer) van Veenendaal | Paul Keres | 2016 | |
22 | R.W.J. (Rudy) Simons | WLC | 1995 | |
23 | G.L.P. (Gerard) van den Berg | de Combinatie | 1991 | |
24 | M.L. (Maarten) Smit | HSC/WLC | 1988 | |
25 | D. (Daan) van Dongen | de Raadsheer | 1980 | |
26 | K.V. (Khoi) Pham | VAS/Caissa | 1977 | |
27 | T. (Thomas) Verfurth | Zevenaar | 1974 | |
28 | M.P.M. (Marcel) Winkels | Voerendaal | 1968 | |
29 | F. (Fabian) Brockmann | DSV 1875 | 1965 | |
30 | A. (Andrew) Mensing | SV Sliedrecht | 1955 | |
31 | S. (Selmon) Ercan | Woerden | 1941 | |
32 | N.H. (Ngo Hin) Cheng | de Pion | 1934 | |
33 | K. (Kevin) Verfurth | Zevenaar | 1925 | |
34 | T.J. (Timardi) Verhoeff | Oppositie | 1918 | |
35 | M. (Marvin) Dekker | Erasmus | 1912 | |
36 | R. (Roel) Romanesco | SVO | 1893 | |
37 | G.J. (Michel) Auwens | PION Groesbeek | 1892 | |
38 | I. (Ingeborg) Jansen | WLC | 1890 | |
39 | J. (Jimmy) Geboers | Garde | 1882 | |
40 | K. (Koen) Riemens | de Pion | 1879 | |
41 | J. (John) ten Ham | RDS | 1870 | |
42 | B.D.R. (Bob) Bishoen | Holten | 1854 | |
43 | R. (Robin) Verhoeven | EGS | 1847 | |
44 | L.J.A (Leonard) de Vries | Voerendaal | 1816 | |
45 | W.M. (William) Shakhverdian | VSG | 1798 | |
46 | J.T. (Jasper) Krenning | WLC | 1795 | |
47 | K. (Kasper) Bleeker | Caissa/VAS | 1790 | |
48 | R. (Richard) Koes | LSC Philidor | 1787 | |
49 | L. (Leo) Klapwijk | Hardenberg | 1777 | |
50 | D. (Dylan) Achuthan | SSV Klim op | 1774 | |
51 | B. (Bas) Roelen | WLC | 1744 | |
52 | E. (Elnatan) Ghebreab | Capelse SV | 1737 | |
53 | S. (Sasja) Albers | OSV | 1697 |
Inschrijvingen groep B
naam | vereniging | KNSB rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.A.G. (David) Bruggeman | de Kentering | 1773 | |||||
2 | D. (David) van Dongen | WLC | 1729 | |||||
3 | E. (Erwin) Talpe | SV Garde | 1697 | |||||
4 | J. (Jorn) Robben | WLC | 1677 | |||||
5 | R.F.J. (Raymond) Jacobsen | Schaakstad Apeldoorn | 1673 | |||||
6 | B.L.P.A. (Bart) Plasmans | EGS | 1666 | |||||
7 | J. (Jasper) Kools | EGS | 1620 | |||||
8 | M.H. (Marco) Beerdsen | Schaakstad Apeldoorn | 1606 | |||||
9 | M. (Marie) Mitran | de Pion | 1603 | |||||
10 | D.X. (Dana) Verheij | S.s.v. Klim-op | 1600 | |||||
11 | R. (Robert) Hempelman | Nuenen | 1580 | |||||
12 | M.P. (Martie) van der Sanden | RDS / WLC | 1574 | |||||
13 | N. (Nanno) Rijnders | 1574 | ||||||
14 | J. (Jan) Vossen | JSC De Pionier | 1570 | |||||
15 | J.G. (Hans) Reusink | Nuenen | 1563 | |||||
16 | F. (Frank) Unkrig | Millingse SV | 1546 | |||||
17 | O. (Ovi) Mitran | de Pion | 1543 | |||||
18 | M.R. (Maarten) de Wit | EGS | 1515 | |||||
19 | K.G.M. (Karel) Jeurissen | ESV | 1508 | |||||
20 | J.C. (Marc) Smits | HMC / de Kentering | 1501 | |||||
21 | A.S.S. (Ansh) Jakhari | SV Spijkenisse | 1465 | |||||
22 | R. (Rob) de Wolf | SVO | 1460 | |||||
23 | L.K. (Luana) Mensing | SV Sliedrecht | 1440 | |||||
24 | R. (Rafael) Goudriaan | VAS | 1426 | |||||
25 | R.P.C. (Raph) Eijkenboom | RDS/WLC | 1394 | |||||
26 | L. (Lucien) Deschuyteneer (B) | VPTD Geraardsbergen | 1380 | |||||
27 | M.M.E.D. (Marieke) van Essen | de Pion | 1361 | |||||
28 | J.J. (Jule) Cordes | Caissa / VAS | 1331 | |||||
29 | J. (Jan) Copic | 1172 | ||||||
30 | M.J. (Maiko) van Dalen | WLC / RDS | 1162 | |||||
31 | J. (Jack) Winters | WLC | 1035 | |||||
32 | F. (Fedor) Sazonov | JST (Turnhout) | 0 | |||||
33 | H. (Hans) Volder | Son en Breugel | 0 |